| kód | APC SMX750I |
|---|---|
| név | APC Smart-UPS X 750VA Rack/Tower LCD szünetmentes tápegység |
| előd(ök) | SU700XLI, SUA750XLI |
| ár | nettó 133 100,- Ft |
| jelalak | szinuszhullám |
| terhelhetőség | 750VA/600W |
| alap áthidalási idő | 24 perc (tipikus terhelésen (70%)) |
| max. áthidalási idő | 430 perc (tipikus terhelésen (70%)) |
| üzemi feszültség | 230V |
| túlfeszültség-védelem | igen, zajszűréssel |
| egyéb védelem | nincs |
| működési elv | line-interaktív |
| hidegindítható | igen |
| kommunikáció | USB RS-232 soros DB-9, SmartSlot (EPO-nak, környezeti tényezők mérésére, SNMP részére) |
| szoftver | APC PowerChute BUSINESS Edition |
| mi van a dobozban | készülék, szoftver, USB speciálkábel, RS-232 speciálkábel, használati utasítás, 2 db monitor-tápkábel |
| garancia | 3 év (az akkukra 2 év) |
| kijelző | LED: hálózati üzem, akkuüzem, hiba, akkucsere; LCD: működési mód, terhelés VA/W-ban, bemenő/kimenő feszültség, akkutöltöttség, hátralévő futásidő, hibanapló, akkuélettartam |
| betáplálás | C14 dugalj |
| kimenet | 8 akkumulátoros védelemmel ellátott C13 dugalj, ebből 2 vezérelhető |
| egyéb leírás | zöld üzemmód EPO külső kiegészítő akkucsomag: APC SMX48RMBP2U |
| sorolhatóság | 5 db külső kiegészítő akkucsomag kapcsolható hozzá |
| kód | APC SMX1000I |
|---|---|
| név | APC Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD szünetmentes tápegység |
| előd(ök) | SU1000XLI, SUA1000XLI |
| ár | nettó 182 600,- Ft |
| jelalak | szinuszhullám |
| terhelhetőség | 1000VA/800W |
| alap áthidalási idő | 14 perc (tipikus terhelésen (70%)) |
| max. áthidalási idő | 320 perc (tipikus terhelésen (70%)) |
| üzemi feszültség | 230V |
| túlfeszültség-védelem | igen, zajszűréssel |
| egyéb védelem | nincs |
| működési elv | line-interaktív |
| hidegindítható | igen |
| kommunikáció | USB RS-232 soros DB-9, SmartSlot (EPO-nak, környezeti tényezők mérésére, SNMP részére) |
| szoftver | APC PowerChute BUSINESS Edition |
| mi van a dobozban | készülék, szoftver, USB speciálkábel, RS-232 speciálkábel, használati utasítás, 2 db monitor-tápkábel |
| garancia | 3 év (az akkukra 2 év) |
| kijelző | LED: hálózati üzem, akkuüzem, hiba, akkucsere; LCD: működési mód, terhelés VA/W-ban, bemenő/kimenő feszültség, akkutöltöttség, hátralévő futásidő, hibanapló, akkuélettartam |
| betáplálás | C14 dugalj |
| kimenet | 8 akkumulátoros védelemmel ellátott C13 dugalj, ebből 4 vezérelhető |
| egyéb leírás | zöld üzemmód EPO külső kiegészítő akkucsomag: APC SMX48RMBP2U |
| sorolhatóság | 5 db külső kiegészítő akkucsomag kapcsolható hozzá |
| kód | APC SMX1500RMI2U |
|---|---|
| név | APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V szünetmentes tápegység |
| előd(ök) | SUM1500RMXLI2U, SU1400RMXLI3U SUA1500XLI |
| ár | nettó 278 300,- Ft |
| jelalak | szinuszhullám |
| terhelhetőség | 1500VA/1200W |
| alap áthidalási idő | 10 perc (tipikus terhelésen (70%)) |
| max. áthidalási idő | 200 perc (tipikus terhelésen (70%)) |
| üzemi feszültség | 230V |
| túlfeszültség-védelem | igen, zajszűréssel |
| egyéb védelem | nincs |
| működési elv | line-interaktív |
| hidegindítható | igen |
| kommunikáció | EPO USB RS-232 soros DB-9, SmartSlot (környezeti tényezők mérésére, SNMP részére) |
| szoftver | APC PowerChute BUSINESS Edition |
| mi van a dobozban | készülék, szoftver, USB speciálkábel, RS-232 speciálkábel, használati utasítás, 2 db monitor-tápkábel, rack fülek, talpak |
| garancia | 3 év (az akkukra 2 év) |
| kijelző | LED: hálózati üzem, akkuüzem, hiba, akkucsere; LCD: működési mód, terhelés VA/W-ban, bemenő/kimenő feszültség, akkutöltöttség, hátralévő futásidő, hibanapló, akkuélettartam |
| betáplálás | C14 dugalj |
| kimenet | 8 akkumulátoros védelemmel ellátott C13 dugalj, mind a 8 vezérelhető |
| egyéb leírás | zöld üzemmód EPO külső kiegészítő akkucsomag: APC SMX48RMBP2U |
| sorolhatóság | 5 db külső kiegészítő akkucsomag kapcsolható hozzá |
| Ugyanez hálózati kártyával (AP9631) | SMX1500RMI2UNC: netto 334 800,- Ft |
| kód | APC SMX2200HV |
|---|---|
| név | APC Smart-UPS X 2200VA Rack/Tower LCD 200-240V szünetmentes tápegység |
| előd(ök) | SU2200XL, SUA2200XLI |
| ár | nettó 342 000,- Ft |
| jelalak | szinuszhullám |
| terhelhetőség | 2200VA/1980W |
| alap áthidalási idő | 16 perc (tipikus terhelésen (70%)) |
| max. áthidalási idő | 200 perc (tipikus terhelésen (70%)) |
| üzemi feszültség | 230V |
| túlfeszültség-védelem | igen, zajszűréssel |
| egyéb védelem | nincs |
| működési elv | line-interaktív |
| hidegindítható | igen |
| kommunikáció | EPO USB RS-232 soros DB-9, SmartSlot (környezeti tényezők mérésére, SNMP részére) |
| szoftver | APC PowerChute BUSINESS Edition |
| mi van a dobozban | készülék, szoftver, USB speciálkábel, RS-232 speciálkábel, használati utasítás, 2 db monitor-tápkábel, rack fülek, talpak |
| garancia | 3 év (az akkukra 2 év) |
| kijelző | LED: hálózati üzem, akkuüzem, hiba, akkucsere; LCD: működési mód, terhelés VA/W-ban, bemenő/kimenő feszültség, akkutöltöttség, hátralévő futásidő, hibanapló, akkuélettartam |
| betáplálás | C20 dugalj |
| kimenet | 8 akkumulátoros védelemmel ellátott C13 dugalj, mind a 8 vezérelhető 2 db C19 dugalj |
| egyéb leírás | zöld üzemmód EPO külső kiegészítő akkucsomag: APC SMX48RMBP2U |
| sorolhatóság | 5 db külső kiegészítő akkucsomag kapcsolható hozzá |
| Ugyanez vékonyabb kivitelben: | SMX2200RMHV2U: netto 328 900,- Ft |
| kód | APC SMX3000HV |
|---|---|
| név | APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V szünetmentes tápegység |
| előd(ök) | SU3000XL, SUA3000XLI |
| ár | nettó 448 800,- Ft |
| jelalak | szinuszhullám |
| terhelhetőség | 3000VA/2700W |
| alap áthidalási idő | 11 perc (tipikus terhelésen (70%)) |
| max. áthidalási idő | 160 perc (tipikus terhelésen (70%)) |
| üzemi feszültség | 230V |
| túlfeszültség-védelem | igen, zajszűréssel |
| egyéb védelem | nincs |
| működési elv | line-interaktív |
| hidegindítható | igen |
| kommunikáció | EPO USB RS-232 soros DB-9, SmartSlot (környezeti tényezők mérésére, SNMP részére) |
| szoftver | APC PowerChute BUSINESS Edition |
| mi van a dobozban | készülék, szoftver, USB speciálkábel, RS-232 speciálkábel, használati utasítás, 2 db monitor-tápkábel, rack fülek, talpak |
| garancia | 3 év (az akkukra 2 év) |
| kijelző | LED: hálózati üzem, akkuüzem, hiba, akkucsere; LCD: működési mód, terhelés VA/W-ban, bemenő/kimenő feszültség, akkutöltöttség, hátralévő futásidő, hibanapló, akkuélettartam |
| betáplálás | C20 dugalj |
| kimenet | 8 akkumulátoros védelemmel ellátott C13 dugalj, mind a 8 vezérelhető 2 db C19 dugalj |
| egyéb leírás | zöld üzemmód EPO külső kiegészítő akkucsomag: APC SMX48RMBP2U |
| sorolhatóság | 5 db külső kiegészítő akkucsomag kapcsolható hozzá |
| Verziók: | SMX3000HVNC SMX3000RMHV2U SMX3000RMHV2UNC |









